第七届“文明风采”大赛我校获奖情况统计
2010年第七届全国中等职教学生“文明风采”大赛于11月25日落下帷幕。我校参赛作品达300余件,由于受省部分中专学校筛选作品的限制(全省50所参赛学校最终上报教育部评选的作品只有160件),导致我校大量作品未能上报参与评选。但我校仍成为云南省50所参赛学校中唯一被教育部表彰的获组织奖的单位,我校本次大赛中在云南赛区获奖总数最多、档次最高,望获奖师生继续努力。为2011年第八届大赛及早做好准备。具体获奖项目如下:
一、一等奖5项(全省50所学校共获10项)
参赛项目 | 获奖学生 | 作品名称 | 指导教师 | 备注 |
资助政策助我成才征文 | 裴媛 | 资助使我扬起风帆 贫穷使我学会坚强 | 周俊峰 | 原西校医学科 |
资助政策助我成才征文 | 管娜 | 重起理想之帆 | 周咏文 | 原西校医学科 |
职业和生活中的美摄影 | 王明秋 | 牧羊人 | 段春华 | 学校机关 |
职业和生活中的美摄影 | 史云飞 | 工艺美术专业“精雕细刻” | 周俊峰 | 原西校医学科 |
我身边的诚信征文 | 秦云翠 | 播种诚信 | 刘萍 | 原西校医学科 |
二、二等奖一等奖7项(全省50所学校共获36项)
参赛项目 | 获奖学生 | 作品名称 | 指导教师 | 备注 |
心绣未来演讲 | 刘瑶 | 感恩永驻你我心 | 潘曲芬 | 西校区 |
职业和生活中的美摄影 | 何韦韦 | “8” | 周俊峰 | 原西校医学科 |
职业和生活中的美摄影 | 李富东 | 孕育 | 丁克青 | 南校区 |
职业和生活中的美摄影 | 李志 | 农家饭 | 丁克青 | 南校区 |
职业和生活中的美摄影 | 尹泽龙 | 豪饮 | 丁克青 | 南校区 |
资助政策助我成才征文 | 杜琳红 | 有资助就有梦想 | 李富花 | 北校区 |
心绣未来演讲 | 汪蕊 | 打开生命之窗 | 陈 民 | 原西校电大科 |
三、三等奖16项(全省50所学校共获48项)
参赛项目 | 获奖学生 | 作品名称 | 指导教师 | 备注 |
我身边的诚信征文 | 李冬娥 | 忠为衣兮信为裳 | 周咏文 | 原西校医学科 |
职业和生活中的美摄影 | 李荣胜 | 画龙点睛 | 潘杰 | 原西校财艺科 |
职业和生活中的美摄影 | 王豪 | 专注 | 丁克青 | 南校区 |
参赛项目 | 获奖学生 | 作品名称 | 指导教师 | 备注 |
职业和生活中的美摄影 | 张琴 | 柔美添香 | 孙文韬 | 原西校财艺科 |
职业和生活中的美摄影 | 陈勇俊 | 有板有眼 | 恭明慧 | 原北校区 |
职业和生活中的美摄影 | 张章 | 感受 | 孙文韬 | 原西校财艺科 |
心绣未来演讲 | 邓珊 | 生而有价 | 郭丹叶 | 原西校师范科 |
创业之星征文 | 王宏娇 | 为梦想加油 | 张立巅 | 北校区 |
创业之星征文 | 杨忆凌 | 梦想正要启航 | 李富花 | 北校区 |
生命•安全•和谐动漫 | 张富晶 | 唯一 | 张丞铭 | 东校区 |
职业礼仪表演 | 曲靖市麒麟职业技术学校 | 航空服务礼仪表演 | 郭丹叶 | 原西校师范科 |
职业生涯规划 | 田进 | 职业生涯规划 | 潘杰 | 原西校财艺科 |
职业生涯规划 | 李云梅 | 职业生涯规划 | 潘杰 | 原西校财艺科 |
职业生涯规划 | 鲁石凤 | 职业生涯规划 | 潘杰 | 原西校财艺科 |
职业生涯规划 | 蒋灿 | 职业生涯规划 | 潘杰 | 原西校财艺科 |
四、优秀奖4项(全省50所学校共30获项)
参赛项目 | 获奖学生 | 作品名称 | 指导教师 | 备注 |
我身边的诚信征文 | 龚建丽 | 让诚信永驻身边 | 周俊峰 | 原西校医学科 |
我身边的诚信征文 | 张艳 | 诚信,从我做起 | 柴正宇 | 西校原电大科 |
中华民族共命运、心连心征文 | 李丽娟 | 拿什么拯救我们干涸的母亲 | 陈 民 | 西校原电大科 |
职业和生活中的美摄影 | 张富晶 | 待放 | 丁克青 | 南校区 |